|
Fett | -- | -- | 0 g | 0 g | 0,005 g | 0,353 g |
Gesättigte Fettsäuren | -- | -- | 0 g | 0 g | 0 g | 0,124 g |
Kohlenhydrate | -- | -- | 0 g | 0 g | 0,337 g | 7,55 g |
Zucker | -- | -- | 0 g | 0 g | 0,314 g | 6,41 g |
Ballaststoffe | -- | -- | 0 g | 0 g | 0 g | 0,334 g |
Eiweiß | -- | -- | 0 g | 0 g | 0,003 g | 0,52 g |
Salz | 0,001 g | 0,012 g | -97 %0,043 g | -96 %0,031 g | -95 %0,024 g | -97 %0,041 g |
Bikarbonat | 1,32 mg | 13,2 mg | -99 %135 mg | -99 %138 mg | -99 %146 mg | -99 %146 mg |
Chlor | 0,68 mg | 6,8 mg | -86 %5,01 mg | -85 %4,59 mg | -88 %5,9 mg | -88 %5,9 mg |
Kalzium | 0,22 mg | 2,2 mg | -100 %108 mg | -100 %98,8 mg | -100 %96 mg | -100 %93,3 mg |
Magnesium | 0,23 mg | 2,3 mg | -99 %22,1 mg | -99 %20,4 mg | -99 %19,8 mg | -99 %32,3 mg |
Fluor | |
|