|
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (zubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|
Brennwert in kJ | 267,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 63,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 15,000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 11,000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,020 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge fÜr einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |