Ingredients: | Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, EIERLIKÖR (10%),Kakao-masse, Glukosesirup, SÜSSMOLKENPULVER, MILCHZUCKER,Edelkirschlikör (2%), Kokosfett, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithine;natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel: Rote Beete-Saftkonzentrat;Vanilleextrakt. |
|
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|
Brennwert in kJ | 1956,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 468,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 19,900 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 12,200 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 59,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 57,000 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 3,800 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 4,300 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,130 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge fÜr einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |