Ingredients: | Süssungsmittel Sorbit, Kaumasse, Feuchthaltemittelj Glycerin,Süssungsmittel Mannit, Aromen, Süssungsmittel Maltitsirup, EmulgatorSOJALECITHIN, Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure; SüssungsmittelSucralose, Acesulfam K; Farbstoff E172, Antioxidationsmittel BHA. |
|
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|
Brennwert in kJ | 679,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 163,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 66,400 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole in g | 66,400 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge fÜr einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |