Ingredients: | Zucker, Heidelbeeren (Stücke und Püree), natürliches Aroma,Säure: Zitronensäure, färbende Lebensmittel: Extrakte aus schwarzerKarotte und Hibiskus, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsstoff:Kaliumsorbat. Enthält umgerechnet 50,1% Heidelbeeren. |
|
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|
Brennwert in kJ | 1370,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 324,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,400 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 77,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 77,100 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,400 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,020 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge fÜr einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |